Rachat de crédit propriétaire
AVANT : Situation financière de la famille DUPONT Michel et Sylvie travaillent, ils ont 2 enfants.
Leurs revenus mensuels s'élèvent à 2 992 €.
| Dettes | Durée | Reste à devoir | TEG | Mensualités |
| Prêt immobilier | 25 ans | 66 500 € | 5,34 % | 660 € |
| Prêt voiture | 4 ans | 5 110 € | 5,25 % | 160 € |
| Prêt personnel | 12 ans | 6 505 € | 6,64 % | 110 € |
| Prêt personnel | 5 ans | 2 804 € | 8,07 % | 131 € |
| Carte de crédit | 3 700 € | 14,8 % | 170 € | |
| Carte de crédit | 3 464 € | 13,2 % | 125 € | |
| Carte de crédit | 2 417 € | 13,8 % | 110 € | |
| Découvert bancaire | 3 000 € | / | ||
| Impôts et autres | 4 000 € | / | ||
| Soit un total de | 97 500 € | 1 466 € |

APRES : NOUVELLE SITUATION
- 128 000 € leurs sont prêtés. 1) 2)
- 106 100 € serviront à rembourser tous leurs prêts, découvert bancaire, autres dettes et frais. 3)
- 15 000 € serviront à changer de voiture.
- 4 900 € seront mis à leur disposition.
- 2 000 € serviront à débuter un compte épargne.
SANS CHANGER DE BANQUE
Nouvelle et unique mensualité hors assurance de 964 €.
